ยอดการผลิตรถยนต์ ตุลาคม 2562
- รถกระบะบรรทุก 280,686 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 2.97
- รถกระบะดับเบิลแค็บ 594,998 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.5
- รถกระบะ PPV 131,549 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 14.75
สถิติการผลิตรถยนต์ | ||||||||
เดือน มกราคม - ตุลาคม พ.ศ. 2562 | ||||||||
หน่วย : คัน | ||||||||
เดือนตุลาคม | เดือนมกราคม - ตุลาคม | |||||||
พ.ศ.2562 | พ.ศ.2561 | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2561 | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | |
รถยนต์นั่ง | 61,660 | 76,905 | -15,245 | -19.82% | 691,573 | 738,340 | -46,767 | -6.33% |
รถยนต์โดยสาร 10 ตัน ขึ้นไป | 14 | 57 | -43 | -75.44% | 250 | 437 | -187 | -42.79% |
รถยนต์บรรทุก | ||||||||
รถกระบะต่ำกว่า 1 ตัน | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
รถกระบะขนาด 1 ตัน | ||||||||
รถกระบะบรรทุก | 21,117 | 35,063 | -13,946 | -39.77% | 280,686 | 289,280 | -8,594 | -2.97% |
- รถกระบะดับเบิลแค็บ | 54,618 | 65,631 | -11,013 | -16.78% | 594,998 | 592,055 | 2,943 | 0.50% |
- รถกระบะ PPV | 12,797 | 16,845 | -4,048 | -24.03% | 131,549 | 154,308 | -22,759 | -14.75% |
รวม | 88,532 | 117,539 | -29,007 | -24.68% | 1,007,233 | 1,035,643 | -28,410 | -2.74% |
รถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน | 705 | 544 | 161 | 29.60% | 6,469 | 6,908 | -439 | -6.35% |
รถบรรทุก 5-10 ตัน | 306 | 226 | 80 | 35.40% | 3,639 | 2,728 | 911 | 33.39% |
รถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน | 1,570 | 1,932 | -362 | -18.74% | 16,250 | 17,263 | -1,013 | -5.87% |
รวม | 2,581 | 2,702 | -121 | -4.48% | 26,358 | 26,899 | -541 | -2.01% |
รวมรถยนต์บรรทุก | 91,113 | 120,241 | -29,128 | -24.22% | 1,033,591 | 1,062,542 | -28,951 | -2.72% |
รวมผลิตรถยนต์ทุกประเภท | 152,787 | 197,203 | -44,416 | -22.52% | 1,725,414 | 1,801,319 | -75,905 | -4.21% |
- รถกระบะบรรทุก 70,158 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 5.28
- รถกระบะดับเบิลแค็บ 446,008 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 1.02
- รถกระบะ PPV 78,480 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 19.07
- รถกระบะบรรทุก 210,528 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 2.18
- รถกระบะดับเบิลแค็บ 148,990 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 1.04
- รถกระบะ PPV 53,069 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 7.45
สถิติการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ |
||||||||
เดือน มกราคม - ตุลาคม พ.ศ. 2562 | ||||||||
หน่วย : คัน | ||||||||
เดือนตุลาคม | เดือนมกราคม - ตุลาคม | |||||||
ผลิตเพื่อการส่งออก | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2561 | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2561 | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง |
รถยนต์นั่ง | 25,935 | 35,023 | -9,088 | -25.95% | 303,942 | 349,085 | -45,14 | -12.93% |
รถกระบะ ต่ำกว่า 1 ตัน | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
รถกระบะ | ||||||||
- รถกระบะบรรทุก | 7,277 | 7,409 | -132 | -1.78% | 70,158 | 74,068 | -3,910 | -5.28% |
- รถกระบะดับเบิลแค็บ | 42,282 | 46,187 | -3,905 | -8.45% | 446,008 | 441,493 | 4,515 | 1.02% |
- รถกระบะ PPV | 8,141 | 8,642 | -501 | -5.80% | 78,480 | 96,969 | -18,489 | -19.07% |
รวมผลิตรถกระบะ 1 ตัน | 57,700 | 62,238 | -4,538 | -7.29% | 594,646 | 612,530 | -17,884 | -2.92% |
รวมผลิตเพื่อการส่งออก | 83,635 | 97,261 | -13,626 | -14.01% | 898,588 | 961,615 | -63,027 | -6.55% |
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ | ||||||||
รถยนต์นั่ง | 35,725 | 41,882 | -6,157 | -14.70% | 387,631 | 389,255 | -1,624 | -0.42% |
รถยนต์โดยสาร 10 ตัน ขึ้นไป | 14 | 57 | -43 | -75.44% | 250 | 437 | -187 | -42.79% |
รถกระบะ ต่ำกว่า 1 ตัน | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
รถกระบะ | ||||||||
- รถกระบะบรรทุก | 13,840 | 27,654 | -13,814 | -49.95% | 210,528 | 215,212 | -4,684 | -2.18% |
- รถกระบะดับเบิลแค็บ | 12,336 | 19,444 | -7,108 | -36.56% | 148,990 | 150,562 | -1,572 | -1.04% |
- รถกระบะ PPV | 4,656 | 8,203 | -3,547 | -43.24% | 53,069 | 57,339 | -4,270 | -7.45% |
รวมผลิตรถกระบะ 1 ตัน | 30,832 | 55,301 | -24,469 | -44.25% | 412,587 | 423,113 | -10,526 | -2.49% |
รถบรรทุก | 2,581 | 2,702 | -121 | -4.48% | 26,358 | 26,899 | -541 | -2.01% |
รวมผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ | 69,152 | 99,942 | -30,790 | -30.81% | 826,826 | 839,704 | -12,878 | -1.53% |
รวมผลิตรถยนต์ทุกประเภท | 152,787 | 197,203 | -44,416 | -22.52% | 1,725,414 | 1,801,319 | -75,905 | -4.21% |
การส่งออก
เดือนตุลาคม 2562 ส่งออกได้ 85,552 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 8.34 โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดเอเชีย ตะวันออกกลาง และอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ส่งออกลดลงจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง มีมูลค่าการส่งออก 46,065.54 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 4.99
- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,356.32 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 16.06
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 13,504.48 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 31.79
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,777.80 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 15.21
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนตุลาคม 2562 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 63,704.15 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 12.95
เดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 906,653 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2561 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 4.78 มีมูลค่าการส่งออก 469,002.46 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 6.08
- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 26,887.33 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 14.84
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 156,321.88 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 16.15
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 20,213.01 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 11.3
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 672,424.68 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 9.15
ยอดการผลิตรถยนต์ กันยายน 2562